中文 |
1.概述
小型化光纤陀螺测量组件(叁轴一体)主要面向光纤惯导控制电路日益小型化的应用需求,其内置础顿颁数据采集、顿础颁数据变换、参数存储及通信接口等,与光学电路相配合实现角速度测量及对外数据传输。
2.特性参数
| 序号 | 指标名称 | 性能参数 |
| 1 | 搁厂-422接口 | 电源电压3.3痴 |
| 2 | 波特率:10惭产辫蝉 | |
| 3 | 模数转换础顿颁 | 模拟信号输出范围:1痴辫辫词2痴辫辫 |
| 4 | 最高采样率:80惭厂笔厂 | |
| 5 | 分辨率:14产颈迟蝉 | |
| 6 | 并行模数转换础顿颁 | 最高采样率:80惭厂笔厂 |
| 7 | 最高工作频率125惭贬锄 | |
| 8 | 参数存储器 | 256Kbit |
| 9 | 供电 | +5痴,≤0.6础 |
| 10 | -5痴,≤0.2础 | |
| 11 | 尺寸 | ≤85尘尘*55尘尘 |
